| Glossário do OpenOffice |
|
|
| Por Olivier Hallot | |||||||||||||||||||
| 07 de June de 2005 | |||||||||||||||||||
Projeto de revisão do Glossário do OpenOffice.org 1.xDownload do Glossário em Português do Brasil v1.1Este glossário foi criado a partir dos strings da interface do usuário do OpenOffice.org para o release 1.1. Consiste numa planilha Calc com 21153 linhas e contém toda a interface do usuário. Este glossário é importante para que a tradução da Ajuda do OpenOffice.org 1.1 seja consistente com o próprio programa. A planilha é composta de 4 colunas:
A colunas C e D servem para o tradutor se situar no contexto. Desta forma, o tradutor da ajuda do Calc deverá consultar preferencialmente o glossário nas linhas que contenham SC, SCADDINS e SCH. O tradutor da ajuda do Write deverá consultar preferencialmente as linhas do módulo SW, etc... NOTA: Os strings em Inglês deste glossário foram extraídos do código fonte do OpenOffice.org 1.1 RC5 atavés da ferramenta de desenvolvimento 'localize' com parâmetro '-l 55,99=01'. Os strings em Português do Brasil foram inseridos no código e extraídos no comando citado. Em seguida, os dois arquivos foram fundidos num só para criar o glossário. Foram removidas as linhas relacionadas aos módulos "officecfg" e "readlicense_oo".
Download do Glossário em Português do Brasil v1.0(não recomendado para a tradução da Ajuda do OpenOffice.org 1.1)
|
|||||||||||||||||||
| Alexander Silva | Carioca, 26 anos. Formou-se em Química pelo Instituto de Quimica da UFRJ em 1997 e Mestre em Ciências pelo Departamento de Físico-Química da UFRJ em 1999. Atualmente, é aluno de doutorado desse mesmo Departamento. Sua área de pesquisa concentra-se no estudo teórico do mecanismo e cinética de reações orgânicas. É usuário Linux há cerca de dois anos, e seu interesse pelo software livre, em especial o projeto Open Office, visa a seu desenvolvimento e divulgação a sociedade. | ![]() |
| Flavio Mania | Formou em Ciências da Computação pela UNIP de Sorocaba em 2001. Inicio da sua carreira em 1986 na J.I. Case do Brasil-Sorocaba/SP onde era office-boy, ali teve o primeiro contato com máquinas de xerox e os primeiros computadores ficou até Dezembro de 1989. Logo depois em 1990 foi trabalhar como balconista em uma loja que revendia parafusos Casa dos Parafusos-Sorocaba/SP, onde com o tempo teve a chance de participar na instalação de um sistema para controlar as vendas. E também nessa mesma época inicio um curso integrado de sistema na escola Microcamp-Sorocaba/SP, fez os cursos de DOS, WORDSTAR, LOTUS 123 e DBASE, bom tempo foi esse. Logo depois foi para o Centro Cultural Brasil Estados Unidos de Sorocaba-Sorocaba/SP atuando na área de informática desde 1994 sendo que até hoje colabora com com a escola em diversos assuntos relacionados a informática. Em 2000 foi convidado a ministrar um curso de técnicas de programação em PASCAL na escola NEW VECTOR-Sorocaba/SP com o tempo passou a ser professor definitivo de outros cursos ministrados na escola. Atualmente desempenha a tarefa de Analista de Suporte na Informenge-Sorocaba/SP na área de Gestão Hospitalar. Seu interesse por softwares livre começou na faculdade onde teve o primeiro contato com Linux, depois passou e se interessar por software livre como o OPEN OFFICE uma alternativa de qualidade, minha participação com a comunidade de software livre visa auxiliar no desemvolvimento e da divulgação de tecnologias ao alcance de todos. | ![]() |
| Fabio Henrique F. da Silva | Atua na área de informática desde 1985, possui formação de nível médio sendo que sua formação na área de informática deve-se a diversos cursos de especialização efetuados nas áreas em que atuou e atua. Trabalhou como operador e programador de Cobol de 1985 a 1986 na Transportes Guanabara em Natal. Ingressou na Petrobras ainda em 1986 atuando em cargo administrativo até 1988 quando passou ao cargo de programador de computador. De 1988 a 1989 atuou no apoio ao usuário como suporte a aplicações. Em 1990 participou da implantação de uma rede de computadores piloto na Petrobras de Natal. De 1991 a 1995 atuou na equipe de administração da rede local, período no qual a rede passou de apenas 10 micros do projeto piloto para centenas espalhados por várias regiões do RN. De 1996 a 1997 saiu da administração da rede local e passou a atuar na equipe de desenvolvimento, trabalhando com a linguagem SQLWindows (hoje Centura). A partir de 1997 passou para a área de Telecomunicações onde continua até os dias atuais trabalhando na gerência de redes, sendo esta gerência voltada para a infra-estrutura da rede (roteadores, hub, comutadores, etc). | |
| Gervásio da Silva Antônio | Catarinense, 30 anos. Formou-se Sargento Especialista em Eletrônica na Escola de Especialistas de Aeronáutica, Guaratinguetá-SP, em 1994, Bacharel em Informática pela Universidade Federal do Paraná em 2001. Serviu no Serviço Regional de Proteção ao Vôo de Porto Alegre de 1994 a 1997 e no Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Curitiba, de 1998 até a presente data. Atualmente possui a graduação de Segundo Sargento e atua na área de suporte ao usuário de informática. Tem interesse no projeto Open Office como alternativa de software livre para uso nos órgãos do serviço público em geral e na Aeronáutica, mais especificamente. | ![]() |
| Paulo Ormenese | Formou-se Técnico Eletrônico em 1995 na Escola Senai Anchieta (SP), e passou a desempenhar essa função em uma indústria de Jundiaí-SP até meados de 2002. Em 1997 ingressou no curso de Engenharia Elétrica na Unicamp (Campinas-SP), onde concentra seus esforços atualmente. Entrou em contato com o software livre no início de 2000, ao conhecer a distribuição Debian GNU/Linux, aderindo à sua filosofia. Sua participação no projeto OpenOffice.org tem como objetivo contribuir para que o software livre alcance todos os níveis da sociedade. | ![]() |
| Olivier Hallot | Formou-se Engenheiro Eletrônico pela PUC Rio em 1982, Mestre em Ciencias em Engenharia de Sistemas pela PUC-Rio em 1984, e Mestre en Negócios de Petróleo pela COPPE-UFRJ em 2000. Inciou sua carreira no Centro Científico da IBM em Brasilia em atividades relacionadas à Exploração e Produção de petróleo. Em 1990 passou a atuar em vendas de soluções de informática para a Indústria de Óleo e Gás até 1997. Em 1998 ingressou na Oracle do Brasil no segmento petróleo onde depois atuou no relacionamento da empresa com o meio acadêmico e com as alianças estratégicas da Oracle com fabricantes de Hardware. Hoje é sócio diretor da Scinergy Consulting, empresa voltada para soluções em software livre. Sua participação no projeto Open Office visa o desenvolvimento de novas oportunidades de negócios com esta categoria de softwares. | ![]() |
Coordenação: Olivier Hallot
| < Anterior |
|---|















